網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心
Dimensions | Pertormances | Pression | Clamping screws DIN912-12,9 | |||||||
dxD | L1 | L | L2 | Mt | Ft | Pw | Pn | Qty. | Type | Ms |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [N] | [N/m㎡] | [N/m㎡] | [Nm] | ||
20x47 | 17 | 28 | 34 | 380 | 38000 | 295 | 125 | 5 | M6 | 14 |
22x47 | 17 | 28 | 34 | 410 | 38000 | 270 | 125 | 5 | M6 | 14 |
24x50 | 17 | 28 | 34 | 450 | 38000 | 245 | 120 | 5 | M6 | 14 |
25x50 | 17 | 28 | 34 | 570 | 45600 | 285 | 140 | 6 | M6 | 14 |
28x55 | 17 | 28 | 34 | 630 | 45600 | 255 | 130 | 6 | M6 | 14 |
30x55 | 17 | 28 | 34 | 660 | 45600 | 235 | 130 | 6 | M6 | 14 |
32x60 | 17 | 28 | 34 | 970 | 60500 | 295 | 155 | 8 | M6 | 14 |
35x60 | 17 | 28 | 34 | 1060 | 60500 | 270 | 155 | 8 | M6 | 14 |
38x65 | 17 | 28 | 34 | 1150 | 60500 | 250 | 145 | 8 | M6 | 14 |
40x65 | 17 | 28 | 34 | 1210 | 60500 | 235 | 145 | 8 | M6 | 14 |
42x75 | 20 | 33 | 41 | 2050 | 98000 | 300 | 170 | 7 | M8 | 35 |
45x75 | 20 | 33 | 41 | 2200 | 98000 | 290 | 170 | 7 | M8 | 35 |
48x80 | 20 | 33 | 41 | 2350 | 98000 | 270 | 160 | 7 | M8 | 35 |
50x80 | 20 | 33 | 41 | 2450 | 98000 | 260 | 160 | 7 | M8 | 35 |
55x85 | 20 | 33 | 41 | 3080 | 112000 | 270 | 175 | 8 | M8 | 35 |
60x90 | 20 | 33 | 41 | 3360 | 112000 | 245 | 165 | 8 | M8 | 35 |
65x95 | 20 | 33 | 41 | 4090 | 126000 | 255 | 175 | 9 | M8 | 35 |
70x110 | 24 | 40 | 50 | 6300 | 179000 | 280 | 180 | 8 | M10 | 70 |
75x115 | 24 | 40 | 50 | 6700 | 179000 | 260 | 170 | 8 | M10 | 70 |
80x120 | 24 | 40 | 50 | 7150 | 179000 | 250 | 170 | 8 | M10 | 70 |
85x125 | 24 | 40 | 50 | 8500 | 200000 | 260 | 180 | 9 | M10 | 70 |
90x130 | 24 | 40 | 50 | 9100 | 200000 | 250 | 170 | 9 | M10 | 70 |
95x135 | 24 | 40 | 50 | 10600 | 224000 | 260 | 180 | 10 | M10 | 70 |
00x145 | 26 | 44 | 56 | 13400 | 268000 | 270 | 190 | 8 | M12 | 125 |
10x155 | 26 | 44 | 56 | 14600 | 268000 | 240 | 180 | 8 | M12 | 125 |
20x165 | 26 | 44 | 56 | 17900 | 298000 | 250 | 180 | 9 | M12 | 125 |
30x180 | 34 | 54 | 64 | 26000 | 400000 | 240 | 170 | 12 | M12 | 125 |
40x190 | 34 | 54 | 68 | 27000 | 384000 | 210 | 150 | 9 | M14 | 190 |
50x200 | 34 | 54 | 68 | 33000 | 440000 | 230 | 170 | 10 | M14 | 190 |
60x210 | 34 | 54 | 68 | 38000 | 479000 | 230 | 170 | 11 | M14 | 190 |
70x225 | 44 | 64 | 78 | 45000 | 530000 | 180 | 130 | 12 | M14 | 190 |
80x235 | 44 | 64 | 78 | 47000 | 530000 | 170 | 130 | 12 | M14 | 190 |
90x250 | 44 | 64 | 78 | 62900 | 660000 | 210 | 150 | 15 | M14 | 190 |
00x260 | 44 | 64 | 78 | 66000 | 660000 | 190 | 150 | 15 | M14 | 190 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)