網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
CQ100型脹緊連接套 | |||||||
規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 額定負(fù)載 | 鎖緊螺釘 | 重量約(KG) | |||
dxDxL | L1 | L2 | dw | 軸向力(KN) | 扭矩 (N.m) | 擰緊力矩(N.M) | |
12*32*11 | 9 | 14.5 | 10 | 8 | 36 | 5 | 0.06 |
14*37*11 | 9 | 14.5 | 12 | 9 | 52 | 5 | 0.08 |
16*41*15 | 9 | 18.5 | 14 | 10 | 76 | 5 | 0.12 |
18*44*15 | 12 | 18.5 | 15 | 10 | 95 | 5 | 0.12 |
16 | 10 | 109 | |||||
20*47*15 | 12 | 18.5 | 17 | 20 | 150 | 5 | 0.15 |
18 | 20 | 160 | |||||
24*50*18 | 14 | 21.5 | 19 | 20 | 180 | 5 | 0.20 |
20 | 20 | 200 | |||||
30*60*20 | 16 | 23.5 | 24 | 30 | 280 | 5 | 0.30 |
25 | 30 | 330 | |||||
26 | 30 | 370 | |||||
36*72*22 | 18 | 26 | 28 | 40 | 570 | 12 | 0.40 |
30 | 40 | 680 | |||||
31 | 40 | 700 | |||||
44*80*24 | 20 | 28 | 34 | 40 | 740 | 12 | 0.60 |
35 | 50 | 790 | |||||
36 | 50 | 860 | |||||
50*90*26 | 22 | 30 | 38 | 50 | 1070 | 12 | 0.80 |
40 | 50 | 1100 | |||||
42 | 70 | 1370 | |||||
55*100*29 | 23 | 33 | 42 | 70 | 1500 | 12 | 1.10 |
45 | 70 | 1500 | |||||
48 | 70 | 1540 | |||||
62*110*29 | 23 | 33 | 48 | 70 | 1760 | 12 | 1.30 |
50 | 70 | 1840 | |||||
52 | 80 | 1850 | |||||
68*115*29 | 23 | 33 | 50 | 90 | 2240 | 12 | 1.40 |
55 | 90 | 2510 | |||||
60 | 100 | 2620 | |||||
75*138*31 | 25 | 36.5 | 55 | 100 | 3010 | 29 | 1.70 |
60 | 100 | 3090 | |||||
65 | 100 | 3480 | |||||
80*145*31 | 25 | 36.5 | 60 | 100 | 4010 | 29 | 1.90 |
65 | 100 | 4260 | |||||
70 | 100 | 4470 | |||||
85*155*38 | 30 | 43.5 | 65 | 100 | 4600 | 29 | 3.30 |
70 | 100 | 4610 | |||||
75 | 200 | 5790 | |||||
90*155*38 | 30 | 43.5 | 65 | 200 | 5970 | 29 | 3.30 |
70 | 200 | 5980 | |||||
65 | 200 | 6040 | |||||
95*170*43 | 34 | 48.5 | 70 | 200 | 6910 | 29 | 4.70 |
75 | 200 | 7270 | |||||
80 | 200 | 7300 | |||||
100*170*43 | 34 | 48.5 | 70 | 200 | 7420 | 29 | 4.70 |
75 | 200 | 8780 | |||||
80 | 200 | 8810 | |||||
105*185*48 | 39 | 55 | 80 | 200 | 9050 | 58 | 5.90 |
85 | 200 | 9200 | |||||
90 | 200 | 100700 | |||||
110*185*48 | 39 | 55 | 80 | 300 | 10690 | 58 | 5.90 |
85 | 300 | 12200 | |||||
90 | 300 | 12720 | |||||
120*215*53 | 42 | 60 | 90 | 300 | 12850 | 58 | 8.30 |
95 | 300 | 12850 | |||||
100 | 300 | 12980 | |||||
125*215*53 | 42 | 60 | 90 | 300 | 14230 | 58 | 8.30 |
95 | 300 | 14680 | |||||
100 | 300 | 15580 | |||||
130*215*53 | 42 | 60 | 90 | 300 | 16150 | 58 | 8.30 |
95 | 300 | 16660 | |||||
100 | 300 | 17170 | |||||
135*230*58 | 46 | 66 | 100 | 400 | 18130 | 100 | 10.0 |
105 | 400 | 18870 | |||||
110 | 400 | 21700 | |||||
140*230*58 | 46 | 66 | 100 | 400 | 21940 | 100 | 10.0 |
105 | 400 | 23000 | |||||
110 | 400 | 23500 | |||||
155*263*62 | 50 | 70 | 110 | 420 | 24640 | 100 | 15.0 |
115 | 470 | 25200 | |||||
20 | 480 | 27000 | |||||
160*263*62 | 50 | 70 | 110 | 500 | 28100 | 100 | 15.0 |
115 | 500 | 28700 | |||||
120 | 530 | 31400 | |||||
165*290*68 | 56 | 78 | 120 | 550 | 35900 | 240 | 22.0 |
125 | 550 | 36200 | |||||
130 | 630 | 39400 | |||||
170*290*68 | 56 | 78 | 120 | 630 | 39800 | 240 | 22.0 |
125 | 630 | 40700 | |||||
130 | 640 | 41100 | |||||
175*300*60 | 56 | 78 | 130 | 650 | 42000 | 240 | 22.0 |
135 | 680 | 43700 | |||||
140 | 680 | 46700 | |||||
180*300*68 | 56 | 78 | 130 | 690 | 46700 | 240 | 22.0 |
135 | 690 | 4810 | |||||
140 | 750 | 52600 | |||||
185*330*85 | 71 | 95 | 140 | 830 | 58000 | 240 | 37.0 |
145 | 870 | 62800 | |||||
150 | 900 | 63600 | |||||
190*330*85 | 71 | 95 | 140 | 920 | 66900 | 240 | 37.0 |
145 | 950 | 71000 | |||||
150 | 960 | 71700 | |||||
195*350*85 | 71 | 95 | 150 | 990 | 74700 | 240 | 41.0 |
155 | 1020 | 77000 | |||||
160 | 1030 | 79400 | |||||
200*350*85 | 71 | 95 | 150 | 1060 | 84600 | 240 | 41.0 |
155 | 1120 | 86800 | |||||
160 | 1120 | 89900 | |||||
210*370*103 | 88 | 113 | 160 | 1200 | 96000 | 240 | 54.0 |
165 | 1200 | 96000 | |||||
170 | 1230 | 10200 | |||||
220*370*103 | 88 | 113 | 160 | 1260 | 10400 | 240 | 54.0 |
165 | 1290 | 11000 | |||||
170 | 1360 | 11600 | |||||
230*405*107 | 92 | 120 | 170 | 1450 | 12300 | 470 | 67.0 |
180 | 1460 | 12400 | |||||
190 | 1480 | 13300 | |||||
240*405*107 | 92 | 120 | 170 | 1500 | 13500 | 470 | 67.0 |
180 | 1650 | 15600 | |||||
190 | 1650 | 15600 | |||||
250*430*119 | 103 | 132 | 190 | 1700 | 16200 | 470 | 82.0 |
200 | 1730 | 16700 | |||||
210 | 1750 | 17300 | |||||
260*430*119 | 103 | 132 | 190 | 1840 | 18400 | 470 | 82.0 |
300 | 1970 | 20700 | |||||
210 | 1970 | 20700 | |||||
270*460*132 | 114 | 145 | 210 | 1990 | 20900 | 470 | 102 |
220 | 2050 | 21500 | |||||
230 | 2170 | 24200 | |||||
280*460*132 | 114 | 145 | 210 | 2190 | 24500 | 470 | 102 |
220 | 2210 | 25600 | |||||
230 | 2260 | 25900 | |||||
290*485*140 | 122 | 153 | 230 | 2260 | 25900 | 470 | 118 |
240 | 2280 | 26400 | |||||
245 | 2330 | 27900 | |||||
300*485*140 | 122 | 153 | 230 | 2520 | 30300 | 470 | 118 |
240 | 2580 | 31600 | |||||
245 | 2660 | 32600 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號