網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
CQ021型脹緊聯(lián)結(jié)套(類似于Z2開口) | ||||||||
規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 額定負(fù)載 | 脹套與軸結(jié)合面壓力(Mpa) | 脹套與轂結(jié)合面壓力(Mpa) | 鎖緊螺釘 | 重量約(KG) | ||
dxDxL | L1 | L2 | 軸向力(KN) | 扭矩(N.m) | 擰緊力矩(N.M) | |||
19*47*20 | 17 | 26 | 33 | 320 | 225 | 98 | 15 | 0.20 |
20*47*20 | 17 | 26 | 33 | 340 | 237 | 103 | 15 | 0.22 |
22*47*20 | 17 | 26 | 35 | 340 | 204 | 95 | 15 | 0.23 |
24*50*20 | 17 | 26 | 38 | 450 | 220 | 108 | 15 | 0.23 |
25*50*20 | 17 | 26 | 39 | 470 | 204 | 105 | 15 | 0.27 |
28*55*20 | 17 | 26 | 42 | 610 | 212 | 109 | 15 | 0.27 |
30*55*20 | 17 | 26 | 44 | 610 | 187 | 104 | 15 | 0.26 |
32*60*20 | 17 | 26 | 51 | 810 | 213 | 118 | 15 | 0.28 |
35*60*20 | 17 | 26 | 52 | 910 | 200 | 119 | 15 | 0.30 |
38*65*20 | 17 | 26 | 58 | 1110 | 206 | 122 | 15 | 0.33 |
40*65*20 | 17 | 26 | 58 | 1160 | 194 | 121 | 15 | 0.32 |
42*75*24 | 20 | 32 | 87 | 1840 | 238 | 135 | 37 | 0.57 |
45*75*24 | 20 | 32 | 87 | 2000 | 220 | 133 | 37 | 0.55 |
48*80*24 | 20 | 32 | 87 | 2200 | 218 | 128 | 37 | 0.60 |
50*80*24 | 20 | 32 | 89 | 2200 | 200 | 124 | 37 | 0.56 |
55*85*24 | 20 | 32 | 105 | 2900 | 222 | 147 | 37 | 0.65 |
60*90*24 | 20 | 32 | 109 | 3100 | 196 | 132 | 37 | 0.72 |
65*95*24 | 20 | 32 | 117 | 3800 | 206 | 143 | 37 | 0.72 |
70*110*28 | 24 | 38 | 146 | 5500 | 222 | 142 | 70 | 1.27 |
75*115*28 | 24 | 38 | 159 | 5700 | 189 | 125 | 70 | 1.33 |
85*125*28 | 24 | 38 | 162 | 6400 | 189 | 130 | 70 | 1.35 |
80*120*28 | 24 | 38 | 172 | 7400 | 199 | 137 | 70 | 1.45 |
90*130*28 | 24 | 38 | 175 | 7700 | 182 | 130 | 70 | 1.55 |
95*135*28 | 24 | 38 | 195 | 9200 | 197 | 141 | 70 | 1.65 |
100*145*33 | 26 | 45 | 221 | 11300 | 199 | 142 | 127 | 2.20 |
110*155*33 | 26 | 45 | 222 | 11500 | 182 | 131 | 127 | 2.40 |
105*150*33 | 26 | 45 | 230 | 12200 | 179 | 127 | 127 | 2.40 |
120*165*33 | 26 | 45 | 248 | 14900 | 180 | 134 | 127 | 2.60 |
125*170*33 | 26 | 45 | 248 | 15800 | 179 | 127 | 127 | 2.60 |
130*180*38 | 34 | 50 | 329 | 21300 | 170 | 122 | 127 | 3.60 |
140*190*38 | 34 | 50 | 349 | 24500 | 165 | 129 | 127 | 3.80 |
150*200*38 | 34 | 50 | 385 | 28700 | 171 | 130 | 127 | 4.10 |
160*210*38 | 34 | 50 | 414 | 33200 | 171 | 135 | 127 | 4.50 |
170*225*44 | 38 | 58 | 463 | 39300 | 166 | 125 | 195 | 5.90 |
180*235*44 | 38 | 58 | 513 | 46100 | 175 | 138 | 195 | 6.10 |
190*250*52 | 46 | 66 | 592 | 52700 | 158 | 126 | 195 | 8.50 |
200*260*52 | 46 | 66 | 616 | 61200 | 153 | 122 | 195 | 9.00 |
210*275*56 | 50 | 72 | 714 | 74900 | 160 | 127 | 300 | 10.10 |
220*285*56 | 50 | 72 | 755 | 82500 | 161 | 128 | 300 | 11.00 |
240*305*56 | 50 | 72 | 830 | 99500 | 165 | 133 | 300 | 12.40 |
250*315*56 | 50 | 72 | 870 | 108800 | 161 | 131 | 300 | 12.80 |
260*325*56 | 50 | 72 | 991 | 128900 | 175 | 147 | 300 | 19.30 |
280*355*66 | 60 | 84 | 1027 | 144100 | 146 | 120 | 410 | 21.10 |
300*375*66 | 60 | 84 | 1149 | 172200 | 150 | 125 | 410 | 21.50 |
320*405*78 | 72 | 98 | 1548 | 250900 | 160 | 132 | 590 | 29.80 |
340*425*78 | 72 | 98 | 1579 | 262900 | 152 | 125 | 590 | 30.00 |
360*455*90 | 84 | 112 | 1841 | 350100 | 156 | 128 | 790 | 43.50 |
380*475*90 | 84 | 112 | 1927 | 354700 | 137 | 121 | 790 | 43.50 |
400*495*90 | 84 | 112 | 1968 | 383600 | 139 | 117 | 790 | 46.50 |
420*515*90 | 84 | 112 | 2159 | 454500 | 142 | 119 | 790 | 47.00 |
440*545*102 | 96 | 126 | 2336 | 520900 | 129 | 107 | 1000 | 65.00 |
450*555*102 | 96 | 126 | 2360 | 538000 | 129 | 111 | 1000 | 66.00 |
460*565*102 | 96 | 126 | 2443 | 550000 | 123 | 102 | 1000 | 67.00 |
470*585*102 | 96 | 126 | 2525 | 602000 | 131 | 107 | 1000 | 71.00 |
480*585*102 | 96 | 126 | 2596 | 624000 | 126 | 104 | 1000 | 71.00 |
500*605*102 | 96 | 126 | 2667 | 674000 | 131 | 107 | 1000 | 73.00 |
520*630*102 | 96 | 126 | 2690 | 706000 | 129 | 106 | 1000 | 80.00 |
530*640*102 | 96 | 126 | 2738 | 715000 | 118 | 102 | 1000 | 83.60 |
540*650*102 | 96 | 126 | 2761 | 736000 | 121 | 104 | 1000 | 82.00 |
560*670*102 | 96 | 126 | 2856 | 794000 | 121 | 104 | 1000 | 85.00 |
580*690*102 | 96 | 126 | 2926 | 876000 | 123 | 106 | 1000 | 88.00 |
600*710*102 | 96 | 126 | 3033 | 878000 | 117 | 106 | 1000 | 91.00 |
620*730*102 | 96 | 126 | 3034 | 953000 | 121 | 101 | 1000 | 93.00 |
630*740*102 | 96 | 126 | 3103 | 964000 | 114 | 104 | 1000 | 94.00 |
640*750*102 | 96 | 126 | 3210 | 1041000 | 119 | 101 | 1000 | 96.00 |
660*770*102 | 96 | 126 | 3221 | 1058000 | 118 | 107 | 1000 | 99.00 |
670*780*102 | 96 | 126 | 3245 | 1093000 | 118 | 102 | 1000 | 101.0 |
680*790*102 | 96 | 126 | 3328 | 1122000 | 112 | 106 | 1000 | 102.0 |
700*810*102 | 96 | 126 | 3358 | 1139000 | 117 | 101 | 1000 | 104.0 |
710*820*102 | 96 | 126 | 3457 | 1215000 | 111 | 105 | 1000 | 106.4 |
720*830*102 | 96 | 126 | 3493 | 1278000 | 122 | 100 | 1000 | 107.0 |
740*850*102 | 96 | 126 | 3657 | 1313000 | 111 | 109 | 1000 | 110.0 |
750*860*102 | 96 | 126 | 3682 | 1399000 | 119 | 100 | 1000 | 112.0 |
760*870*102 | 96 | 126 | 3765 | 1409000 | 115 | 107 | 1000 | 113.0 |
780*890*102 | 96 | 126 | 3800 | 1475000 | 117 | 103 | 1000 | 116.0 |
800*910*102 | 96 | 126 | 3847 | 1534000 | 117 | 105 | 1000 | 118.0 |
820*930*102 | 96 | 126 | 4095 | 1682000 | 122 | 105 | 1000 | 121.0 |
840*950*102 | 96 | 126 | 4106 | 1745000 | 119 | 109 | 1000 | 124.0 |
850*960*102 | 96 | 126 | 4130 | 1776000 | 120 | 107 | 1000 | 125.0 |
860*970*102 | 96 | 126 | 4145 | 1801000 | 116 | 108 | 1000 | 127.0 |
880*990*102 | 96 | 126 | 4165 | 1805000 | 112 | 104 | 1000 | 124.0 |
900*1010*102 | 96 | 126 | 4252 | 1903000 | 122 | 101 | 1000 | 132.0 |
920*1030*102 | 96 | 126 | 4347 | 2024000 | 107 | 109 | 1000 | 139.6 |
940*1050*102 | 96 | 126 | 4426 | 2025000 | 109 | 100 | 1000 | 139.6 |
950*1060*102 | 96 | 126 | 4439 | 2116000 | 118 | 102 | 1000 | 139.8 |
960*1070*102 | 96 | 126 | 4519 | 2150000 | 114 | 109 | 1000 | 142.4 |
980*1090*101 | 96 | 126 | 4673 | 2256000 | 107 | 102 | 1000 | 145.2 |
1000*1090*102 | 96 | 126 | 4744 | 2336000 | 111 | 104 | 1000 | 146.0 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)